Tabel KTA Bank BSI 2024: Fasilitas Pinjaman Tanpa Agunan Terbaru
Bank Syariah Indonesia (BSI) kini menjadi salah satu pilihan utama untuk produk KTA (Kredit Tanpa Agunan) di Indonesia. Sejak mergernya pada 2021 antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, BSI terus berinovasi dalam menyediakan produk finansial berbasis syariah yang kompetitif dan terjangkau.
Untuk Anda yang sedang mencari solusi pembiayaan tanpa agunan dengan skema syariah, KTA BSI Mitraguna adalah pilihan yang tepat. Mari kita bahas lebih lanjut tentang produk ini dan bagaimana tabel angsuran serta syarat pengajuannya pada 2024.
Apa Itu KTA BSI Mitraguna?
KTA BSI Mitraguna adalah produk pinjaman tanpa agunan yang disediakan oleh BSI dan ditujukan khusus bagi karyawan dengan payroll di BSI, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS, dan pegawai BUMN. Dengan skema pembiayaan syariah, nasabah tidak perlu khawatir mengenai bunga pinjaman, karena menggunakan prinsip bagi hasil (ujrah).
Produk ini menawarkan fleksibilitas tinggi, mulai dari limit pinjaman yang besar hingga tenor yang bervariasi, cocok untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial, seperti biaya pendidikan, renovasi rumah, pernikahan, hingga liburan keluarga.
Fitur dan Keunggulan KTA BSI Mitraguna
- Plafon Pinjaman: Mulai dari Rp5 juta hingga Rp1,5 miliar.
- Tenor Pinjaman: Hingga 180 bulan (15 tahun), tergantung plafon dan profil nasabah.
- Tanpa Agunan: Tidak memerlukan jaminan aset fisik seperti BPKB atau sertifikat rumah.
- Proses Pengajuan Online: Melalui aplikasi BSI Mobile yang memudahkan pengajuan tanpa harus datang ke kantor cabang.
- Biaya Administrasi: 1% dari total plafon pinjaman dan beberapa biaya tambahan seperti asuransi dan materai.
Syarat Pengajuan KTA BSI 2024
Untuk bisa mengajukan pinjaman KTA BSI Mitraguna, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:
- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun.
- Memiliki pendapatan tetap (gaji bulanan) dengan payroll melalui BSI.
- Terdaftar sebagai pengguna aktif BSI Mobile.
- Memiliki rekening payroll di Bank BSI.
- Melampirkan dokumen seperti fotokopi KTP, slip gaji, dan NPWP.
Tabel Angsuran KTA BSI Terbaru 2024
Berikut adalah tabel angsuran KTA BSI Mitraguna untuk plafon pinjaman mulai dari Rp50 juta hingga Rp1,5 miliar dengan pilihan tenor 12 hingga 60 bulan yang bisa Anda pilih:
Tabel Angsuran KTA BSI Mitraguna 2024 (tenor 12 hingga 60 bulan)
Plafon Pinjaman (Rp) | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
50.000.000 | 4.407.430 | 2.318.802 | 1.625.122 | 1.280.169 | 1.074.695 |
100.000.000 | 8.814.860 | 4.637.604 | 3.250.244 | 2.560.338 | 2.149.390 |
110.000.000 | 9.696.346 | 5.101.365 | 3.575.269 | 2.816.372 | 2.364.329 |
120.000.000 | 10.577.832 | 5.565.125 | 3.900.293 | 3.072.406 | 2.579.268 |
130.000.000 | 11.459.318 | 6.028.885 | 4.225.318 | 3.328.439 | 2.794.207 |
140.000.000 | 12.340.804 | 6.492.646 | 4.550.342 | 3.584.473 | 3.009.146 |
150.000.000 | 13.222.290 | 6.956.406 | 4.875.367 | 3.840.507 | 3.224.085 |
160.000.000 | 14.103.776 | 7.420.167 | 5.200.391 | 4.096.541 | 3.439.024 |
170.000.000 | 14.985.262 | 7.883.927 | 5.525.415 | 4.352.575 | 3.653.963 |
180.000.000 | 15.866.749 | 8.347.687 | 5.850.440 | 4.608.608 | 3.868.902 |
190.000.000 | 16.748.235 | 8.811.448 | 6.175.464 | 4.864.642 | 4.083.841 |
200.000.000 | 17.629.721 | 9.275.208 | 6.500.489 | 5.120.676 | 4.298.780 |
250.000.000 | 22.037.151 | 11.594.010 | 8.125.611 | 6.400.845 | 5.373.475 |
300.000.000 | 26.444.581 | 13.912.812 | 9.750.733 | 7.681.014 | 6.448.170 |
350.000.000 | 30.852.011 | 16.231.615 | 11.375.855 | 8.961.183 | 7.522.865 |
400.000.000 | 35.259.441 | 18.550.417 | 13.000.977 | 10.241.352 | 8.597.560 |
450.000.000 | 39.666.871 | 20.869.219 | 14.626.100 | 11.521.521 | 9.672.255 |
500.000.000 | 44.074.301 | 23.188.021 | 16.251.222 | 12.801.690 | 10.746.950 |
550.000.000 | 48.481.732 | 25.506.823 | 17.876.344 | 14.081.859 | 11.821.645 |
600.000.000 | 52.889.162 | 27.825.625 | 19.501.466 | 15.362.028 | 12.896.340 |
700.000.000 | 61.704.022 | 32.463.229 | 22.751.710 | 17.922.366 | 15.045.730 |
800.000.000 | 70.518.882 | 37.100.833 | 26.001.955 | 20.482.704 | 17.195.120 |
900.000.000 | 79.333.743 | 41.738.437 | 29.252.199 | 23.043.042 | 19.344.510 |
1.000.000.000 | 88.148.603 | 46.376.042 | 32.502.444 | 25.603.380 | 21.493.900 |
1.100.000.000 | 96.963.463 | 51.013.646 | 35.752.688 | 28.163.718 | 23.643.290 |
1.200.000.000 | 105.778.323 | 55.651.250 | 39.002.932 | 30.724.056 | 25.792.680 |
1.300.000.000 | 114.593.184 | 60.288.854 | 42.253.177 | 33.284.394 | 27.942.070 |
1.400.000.000 | 123.408.044 | 64.926.458 | 45.503.421 | 35.844.732 | 30.091.461 |
1.500.000.000 | 132.222.904 | 69.564.062 | 48.753.665 | 38.405.070 | 32.240.851 |
Catatan:
- Tabel di atas menggunakan estimasi ujrah tetap dan dapat berubah sesuai kebijakan terbaru Bank BSI.
- Angsuran yang tertera belum termasuk biaya administrasi dan asuransi.
Tabel Angsuran KTA BSI Mitraguna (Tenor 72 hingga 120 Bulan)
Plafon Pinjaman (Rp) | 72 Bulan | 84 Bulan | 96 Bulan | 108 Bulan | 120 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
50.000.000 | 938.948 | 843.034 | 772.001 | 717.543 | 674.675 |
100.000.000 | 1.877.897 | 1.686.067 | 1.544.002 | 1.435.086 | 1.349.350 |
110.000.000 | 2.065.687 | 1.854.674 | 1.698.402 | 1.578.595 | 1.484.285 |
120.000.000 | 2.253.476 | 2.023.281 | 1.852.802 | 1.722.103 | 1.619.220 |
130.000.000 | 2.441.266 | 2.191.888 | 2.007.202 | 1.865.612 | 1.754.155 |
140.000.000 | 2.629.056 | 2.360.494 | 2.161.602 | 2.009.121 | 1.889.090 |
150.000.000 | 2.816.845 | 2.529.101 | 2.316.002 | 2.152.629 | 2.024.025 |
160.000.000 | 3.004.635 | 2.697.708 | 2.470.403 | 2.296.138 | 2.158.960 |
170.000.000 | 3.192.425 | 2.866.314 | 2.624.803 | 2.439.646 | 2.293.895 |
180.000.000 | 3.380.215 | 3.034.921 | 2.779.203 | 2.583.155 | 2.428.830 |
190.000.000 | 3.568.004 | 3.203.528 | 2.933.603 | 2.726.664 | 2.563.765 |
200.000.000 | 3.755.794 | 3.372.135 | 3.088.003 | 2.870.172 | 2.698.700 |
250.000.000 | 4.694.742 | 4.215.168 | 3.860.004 | 3.587.715 | 3.373.375 |
300.000.000 | 5.633.691 | 5.058.202 | 4.632.005 | 4.305.258 | 4.048.050 |
350.000.000 | 6.572.639 | 5.901.236 | 5.404.006 | 5.022.801 | 4.722.725 |
400.000.000 | 7.511.588 | 6.744.269 | 6.176.006 | 5.740.344 | 5.397.400 |
450.000.000 | 8.450.536 | 7.587.303 | 6.948.007 | 6.457.888 | 6.072.075 |
500.000.000 | 9.389.485 | 8.430.337 | 7.720.008 | 7.175.431 | 6.746.750 |
550.000.000 | 10.328.433 | 9.273.370 | 8.492.009 | 7.892.974 | 7.421.425 |
600.000.000 | 11.267.382 | 10.116.404 | 9.264.010 | 8.610.517 | 8.096.100 |
700.000.000 | 13.145.279 | 11.802.471 | 10.808.011 | 10.045.603 | 9.445.450 |
800.000.000 | 15.023.176 | 13.488.539 | 12.352.013 | 11.480.689 | 10.794.800 |
900.000.000 | 16.901.073 | 15.174.606 | 13.896.015 | 12.915.775 | 12.144.150 |
1.000.000.000 | 18.778.970 | 16.860.673 | 15.440.016 | 14.350.861 | 13.493.500 |
1.100.000.000 | 20.656.867 | 18.546.740 | 16.984.018 | 15.785.947 | 14.842.850 |
1.200.000.000 | 22.534.764 | 20.232.808 | 18.528.019 | 17.221.033 | 16.192.200 |
1.300.000.000 | 24.412.661 | 21.918.875 | 20.072.021 | 18.656.120 | 17.541.550 |
1.400.000.000 | 26.290.558 | 23.604.942 | 21.616.023 | 20.091.206 | 18.890.900 |
1.500.000.000 | 28.168.455 | 25.291.010 | 23.160.024 | 21.526.292 | 20.240.250 |
Tabel Angsuran dengan Tenor Panjang
Selain tenor maksimal 60 bulan, BSI juga menawarkan tenor panjang hingga 15 tahun (180 bulan).
Berikut adalah tabel angsuran KTA BSI dengan plafon pinjaman mulai dari Rp50.000.000 hingga Rp1.500.000.000 dan tenor 11 hingga 15 tahun (132 bulan hingga 180 bulan).
Tabel Angsuran KTA BSI (Tenor 132 hingga 180 Bulan)
Plafon Pinjaman (Rp) | 132 Bulan | 144 Bulan | 156 Bulan | 168 Bulan | 180 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
50.000.000 | 640.223 | 612.070 | 588.751 | 569.217 | 552.699 |
100.000.000 | 1.280.446 | 1.224.141 | 1.177.502 | 1.138.434 | 1.105.399 |
110.000.000 | 1.408.491 | 1.346.555 | 1.295.252 | 1.252.277 | 1.215.939 |
120.000.000 | 1.536.535 | 1.468.969 | 1.413.002 | 1.366.121 | 1.326.479 |
130.000.000 | 1.664.580 | 1.591.383 | 1.530.753 | 1.479.964 | 1.437.019 |
140.000.000 | 1.792.624 | 1.713.797 | 1.648.503 | 1.593.808 | 1.547.558 |
150.000.000 | 1.920.669 | 1.836.211 | 1.766.253 | 1.707.651 | 1.658.098 |
160.000.000 | 2.048.713 | 1.958.625 | 1.884.003 | 1.821.494 | 1.768.638 |
170.000.000 | 2.176.758 | 2.081.039 | 2.001.753 | 1.935.338 | 1.879.178 |
180.000.000 | 2.304.803 | 2.203.453 | 2.119.504 | 2.049.181 | 1.989.718 |
190.000.000 | 2.432.847 | 2.325.867 | 2.237.254 | 2.163.025 | 2.100.258 |
200.000.000 | 2.560.892 | 2.448.281 | 2.355.004 | 2.276.868 | 2.210.798 |
250.000.000 | 3.201.115 | 3.060.352 | 2.943.755 | 2.846.085 | 2.763.497 |
300.000.000 | 3.841.338 | 3.672.422 | 3.532.506 | 3.415.302 | 3.316.197 |
350.000.000 | 4.481.561 | 4.284.492 | 4.121.257 | 3.984.519 | 3.868.896 |
400.000.000 | 5.121.784 | 4.896.563 | 4.710.008 | 4.553.736 | 4.421.596 |
450.000.000 | 5.762.007 | 5.508.633 | 5.298.759 | 5.122.953 | 4.974.295 |
500.000.000 | 6.402.230 | 6.120.703 | 5.887.510 | 5.692.170 | 5.526.995 |
550.000.000 | 7.042.453 | 6.732.774 | 6.476.261 | 6.261.387 | 6.079.694 |
600.000.000 | 7.682.676 | 7.344.844 | 7.065.012 | 6.830.604 | 6.632.394 |
700.000.000 | 8.963.121 | 8.568.985 | 8.242.514 | 7.969.038 | 7.737.792 |
800.000.000 | 10.243.567 | 9.793.125 | 9.420.016 | 9.107.472 | 8.843.191 |
900.000.000 | 11.524.013 | 11.017.266 | 10.597.518 | 10.245.906 | 9.948.590 |
1.000.000.000 | 12.804.459 | 12.241.407 | 11.775.020 | 11.384.340 | 11.053.989 |
1.100.000.000 | 14.084.905 | 13.465.548 | 12.952.522 | 12.522.774 | 12.159.388 |
1.200.000.000 | 15.365.351 | 14.689.688 | 14.130.024 | 13.661.208 | 13.264.787 |
1.300.000.000 | 16.645.797 | 15.913.829 | 15.307.525 | 14.799.642 | 14.370.186 |
1.400.000.000 | 17.926.243 | 17.137.970 | 16.485.027 | 15.938.076 | 15.475.585 |
1.500.000.000 | 19.206.689 | 18.362.110 | 17.662.529 | 17.076.510 | 16.580.984 |
Cara Pengajuan KTA Bank BSI Secara Online
Pengajuan KTA BSI kini bisa dilakukan dengan mudah melalui aplikasi BSI Mobile. Berikut langkah-langkahnya:
- Unduh Aplikasi BSI Mobile di ponsel Anda dan lakukan registrasi.
- Pilih menu Pembiayaan > Mitraguna.
- Isi jumlah pembiayaan, tenor, dan data diri Anda.
- Klik Hitung untuk melihat estimasi angsuran per bulan.
- Jika setuju, klik Ajukan dan lengkapi dokumen yang diminta.
- Tunggu proses verifikasi yang memakan waktu 3-7 hari kerja.
- Dana akan ditransfer langsung ke rekening Anda setelah disetujui.
Keuntungan Memilih KTA BSI Mitraguna
- Proses Cepat dan Mudah: Pengajuan bisa dilakukan tanpa harus datang ke kantor cabang, cukup melalui aplikasi BSI Mobile.
- Limit Besar: Plafon hingga Rp1,5 miliar, memberikan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan besar.
- Tidak Memerlukan Agunan: Tidak perlu khawatir tentang aset yang harus dijaminkan.
- Berdasarkan Prinsip Syariah: Menggunakan akad syariah yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam, bebas dari riba.
Penutup
Produk KTA BSI Mitraguna menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang menguntungkan bagi nasabah yang ingin meminjam dana tanpa jaminan dengan skema syariah. Dengan proses pengajuan yang semakin mudah dan pilihan tenor yang fleksibel, KTA BSI bisa menjadi solusi keuangan bagi berbagai kebutuhan Anda di tahun 2024.
Jika Anda sedang mencari pinjaman tanpa agunan dengan limit besar dan proses yang praktis, pertimbangkan untuk memilih KTA Bank BSI Mitraguna. Pastikan Anda memenuhi syarat yang diperlukan dan siap untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan bijak!
Posting Komentar